फेराइट कोर PQ3535 smps मायक्रो pq3535 वर्टिकल ट्रान्सफॉर्मर
उत्पादन पॅरामेंटर्स
उत्पादन मालिका: | PQ वर्टिकल ट्रान्सफॉर्मर |
साहित्य: | तांब्याची तार; चुंबकीय कोर; फ्रेमवर्क |
वैशिष्ट्ये: | 1.कमी वाढणारे तापमान, थोडा आवाज, लहानगळती चुंबक आणि कार्यक्षम 2.उच्च शक्ती विद्युत प्रतिकार, उच्चसुपरपोझिशन वैशिष्ट्य 3.उत्कृष्ट इन्सुलेटेड वैशिष्ट्य 4. कठोर दरम्यान चांगली स्थिरता आणि विश्वसनीयतावातावरण |
अर्ज: | 1.विविध प्रकाश वीजपुरवठा 2.घरगुती आणि देखरेख उपकरणे 3. इन्स्ट्रुमेंटेशन, वैद्यकीय आणि ऑटोमेशननियंत्रण रेषा उपकरणे 4. यांत्रिक नियंत्रण रेषा आणि ऊर्जा बचतउपकरणे इ |
निर्यात करा: | जगभर |
इतर: | OEM आणि ODMऑर्डर स्वागत आहे |
पीक्यू ट्रान्सफॉर्मर प्रकार
आयटम क्र | आकार | पिन सर्किट | पिन:पिन | ROW:ROW | आउटआउट पॉवर |
PQ2016-105 | अनुलंब | ८+६ | 2.5 मिमी*8३.८ मिमी*६ | 20.5 मिमी | ९~१२वा |
PQ-2010-107 | ८+६ | 2.5 मिमी*8३.५ मिमी*६ | 21.0 मिमी | 12~18w | |
PQ2615-111 | ६+५ | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 15~20w | |
PQ2620-204 | ६+६ | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 20~30w | |
PQ2620-3-109 | ६+६ | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 30~40w | |
PQ2620-108 | ६+६ | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 30~40w | |
PQ2625-112 | ६+६ | 3.5 मिमी | 26.0 मिमी | 40~50W | |
PQ3220-3-110 | ६+६ | 5.0 मिमी | 31.3 मिमी | 60~70W |
उत्पादनांच्या श्रेणी
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा